на расчет стоимости
Регион работы:
Москва и область
Меню сайта
в Москве и области!
Адекватные цены
Опытная команда
Реализуем участок мечты!
Оставьте заявку на бесплатный замер
Обработка данных
Заливающий свет. Такое освещение позволяет максимально подчеркнуть стиль оформления здания, показать его величие. Заливающий свет освещает архитектурное сооружение от крыши до фундамента. Такой эффект достигается посредством одновременного подключения осветительных приборов разной мощности. Первоначально задействуется большой прожектор, на его фоне направленные светильники оттеняют те или иные фрагменты здания. Они имеют незначительную мощность. Светильники же большой мощности располагают либо на соседних строениях, либо внизу здания. Что касается подсветки, то она должна обозначить архитектурные особенности сооружения. Направленные светильники располагаются вокруг дома. Для их монтажа используют специальные опоры. Балконы подсвечиваются люминесцентными лампами.Локальная и скрытая подсветки могут быть силуэтной и контурной. Первая дает контур, не детализируя особенности. Здесь используется особенный светящийся фон. Фасад здания остается в тени, и в то же время видна его геометрия. Для получения контурной подсветки используют неоновые и светодиодные ленты. Эффект цветодинамики достигается за счет сочетания нескольких светильников. Определенное программное обеспечение позволяет подсвечивать те или иные фрагменты здания в определенное время и в определенной цветовой гамме. Такое освещение устанавливается и регулируется профессионалами своего дела.
Чтобы заказать архитектурное освещение фасада и участка, позвоните нам или воспользуйтесь формой заказа обратного звонка.
| № | Вид работы | Ед. изм. | Цена, руб | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Консультация специалиста: (фотосъемка, устная консультация и обсуждение, таксационная оценка существующих насаждений, составление совместного с Заказчиком проектного задания) с выездом на объект | 1 выезд | до 50 км от города бесплатно | |
| Земельный этап работ | ||||
| 1 | Планировка участка, выравнивание грунта, уборка мусора | м.кв. | ||
| 2 | Разметка траншей, разработка грунта вручную глубиной до 0,3 м. | м.пог. | ||
| 3 | Разметка траншей, разработка грунта вручную глубиной до 0,6 м. | м.куб. | ||
| 4 | Обратная засыпка кабельных траншей | м.куб. | ||
| 5 | Копка приямка под опору с обратной засыпкой | шт. | ||
| Первоначальный этап работ |
||||
| 1 | Прокладка ПНД трубы в траншею | м.пог. | ||
| 2 | Прокладка ПНД трубы под дорожкой (ширина до 1,2 м ) | шт. | ||
| 3 | Затяжка кабеля в гофру, трубу | п.м. | ||
| 4 | Прокладка кабеля в ПВХ-гофре (трубе пвх, пнд): бетон кирпич дерево металл | п.м. | ||
| 5 | Протяжка СИП (до 25 мм.кв.) | п.м. | ||
| 6 | Протяжка кабеля на тросе | п.м. | ||
| 7 | Соединение, ответвление труб ПНД фитингом, муфтой, шт | шт. | ||
| 8 | Установка распаячной коробки с герметизацией вводов | шт. | ||
| Вторичный этап работ |
||||
| 1 | Монтаж фундамента ж.б. под осветительный прибор | шт. | ||
| 2 | Монтаж металлического основания под осветительный прибор | шт. | ||
| 3 | Монтаж кабельной гильзы в фундаментном блоке | шт. | ||
| 4 | Сквозное отверстие в стене с установкой гильзы | шт. | ||
| Монтаж светильников |
||||
| 1 | Подземных | шт. | ||
| 2 | Наземных | шт. | ||
| 3 | Навесных | шт. | ||
| 4 | Установка розетки уличной | шт. | ||
| 5 | Монтаж светильника настенного, на фасад здания | шт. | ||
| 6 | Монтаж ленты светодиодно | шт. | ||
| 7 | Монтаж датчика движения | шт. | ||
| 8 | Монтаж фотодатчика (датчик освещенности) | шт. | ||
| 9 | Монтаж реле времени | шт. | ||
| 10 | Монтаж щитового оборудования с автоматикой одна цепь управления | шт. | ||
| 11 | Монтаж кронштейна (консоли) на столб | шт. | ||
| 12 | Монтаж светильника на столб, кронштейн, консоль | шт. | ||
| Сборка щита, третий этап работ |
||||
| 1 | Монтаж и устройство распределительного щита | шт. | ||
| 2 | Установка трансформатора | шт. | ||
| 3 | Установка контроллера | шт. | ||
| Управление освещением, четвертый этап работ | ||||
| 1 | Создание системы автоматического / дистанционного управления освещением | По договоренности | ||
13
Лет на рынке ландшафтных работ в Москве и городах РФ12
Ключевых лиц в компании154
Ландшафтных работ провели за 2025 год
Обновлен:
13.07.2022