на расчет стоимости
Регион работы:
Москва и область
Меню сайта
в Москве и области!
Адекватные цены
Опытная команда
Реализуем участок мечты!
Оставьте заявку на бесплатный замер
Обработка данных
Компания «Каскад» гарантирует высокое качество асфальтирования. Наши главные преимущества:
Большой опыт — более 10 лет на рынке.
Выполнение работ любой сложности — от садовой дорожки до парковки на 30 машин.
Высокие технологические стандарты (соблюдение СНиП).
Наличие собственной специализированной техники (катки, виброплиты, фрезы).
Возможность заказа асфальтирования под ключ с подготовкой основания.
Гарантия на работы — до 3 лет.
Качественный асфальт – это показатель благополучия и стабильности.
Специалисты компании проводят асфальтировку в Москве и по краю в общем. Мы выполняем поставленную задачу в кратчайшие сроки и по самой конкурентной цене. Звоните для того, чтобы заказать асфальтировку или выезд специалиста-замерщика, который проведет оценку.
| № | Вид работы | Ед. изм. | Цена, руб | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Консультация специалиста: (фотосъемка, устная консультация и обсуждение, таксационная оценка существующих насаждений, составление совместного с Заказчиком проектного задания) с выездом на объект | 1 выезд | до 50 км от города бесплатно | |
| Подготовительный этап | ||||
| 1 | Выборка и вывоз грунта вручную | м.куб. | ||
| 2 | Выборка и вывоз грунта механизмами | м.куб. | ||
| 3 | Устройство дренажной системы (водоотводные лотки с решётками) | м.пог. | ||
| 4 | Разборка бортового камня с вывозом строительного мусора | м.пог. | ||
| 5 | Разборка сущ. асф./бетонного покрытия с погрузкой и вывозом мусора Н=5 см | м.кв. | ||
| 6 | Планировка грунта в дорожном корыте под отметку | м.кв. | ||
| 7 | Разборка тротуарного покрытия с погрузкой и вывозом стр. мусора | м.кв. | ||
| Полный комплекс работ по устройству асфальтобетонных покрытий | ||||
| 1 | Выборка земляного корыта с последующим вывозом и планировкой территории под отметку. | м.кв. | ||
| 2 | Устройство песчаного основания толщиной 10см | м.кв. | ||
| 3 | Устройство щебеночного основания толщиной 10см из известкового щебня | м.кв. | ||
| 4 | Устройство бетонного основания толщ. 10см с армированием дорожной сеткой | м.кв. | ||
| 5 | Устройство основания из фрезерованного асфальтобетона толщ. 8-10см | м.кв. | ||
| 6 | Устройство дорожек с покрытием из гранитного отсева. | м.кв. | ||
| 7 | Устройство дорожек и площадок с покрытием из натурального камня. | м.кв. | ||
| 8 | Установка бортовых камней БР 100.30.15 | м.пог. | ||
| 9 | Установка газонных камней БР 60.20.8 | м.пог. | ||
| 10 | Устройство основания из сухой цементно-песчанной смеси толщ.3-4см | м.кв. | ||
| 11 | Устройство цементно-бетонных оснований | м.кв. | ||
| 12 | Поливка основания битумной эмульсией | м.кв. | ||
| 13 | Устройство покрытия из крупнозернистого асфальта толщ. 4-5 см | м.кв. | ||
| 14 | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальта толщ. 4-5 см | м.кв. | ||
| 15 | Устройство покрытия из песчаного асфальта толщ. 4-5 см | м.кв. | ||
| 16 | Устройство плиточного покрытия, включая стоимость | м.кв. | ||
| 17 | Нарезка швов в асф./бетонном (бетонном) покрытии алмазными дисками | п.м. | ||
| Ремонт асфальта | ||||
| 1 | Ямочный ремонт а/б покрытия (асфальтового покрытия) | м.кв. | Картами от 100 кв.м. до 200 кв.м. толщиной до 5 см. с частичным выравниванием существующего основания. | |
Цены указаны за работу без учёта материалов. Точная стоимость асфальтирования вашего участка — после выезда специалиста.
13
Лет на рынке ландшафтных работ в Москве и городах РФ12
Ключевых лиц в компании154
Ландшафтных работ провели за 2025 год
Обновлен:
13.07.2022